24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2338572 ] KKchika 的評論:知性美女,好聊好聲音( 2024-11-21 22:06:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 21:54 | 23:42 | 108 分鐘 |
2 | 20:32 | 21:16 | 44 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 20:09 | 22:50 | 161 分鐘 |
4 | 08:02 | 08:35 | 34 分鐘 | |
5 | 2024-12-10 | 22:16 | 23:18 | 61 分鐘 |
6 | 20:44 | 21:40 | 56 分鐘 | |
7 | 09:12 | 09:43 | 31 分鐘 | |
8 | 2024-12-09 | 23:37 | 23:41 | 4 分鐘 |
9 | 21:28 | 23:30 | 122 分鐘 | |
10 | 16:58 | 17:37 | 39 分鐘 | |
11 | 08:05 | 08:42 | 37 分鐘 | |
12 | 2024-12-08 | 15:09 | 18:20 | 191 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-12-07 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
15 | 17:02 | 17:30 | 28 分鐘 | |
16 | 2024-12-06 | 20:21 | 23:00 | 159 分鐘 |
17 | 19:07 | 20:06 | 59 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 07:48 | 08:39 | 51 分鐘 |
19 | 2024-12-04 | 16:35 | 16:52 | 17 分鐘 |
20 | 16:02 | 16:33 | 31 分鐘 | |
21 | 10:34 | 11:11 | 37 分鐘 | |
22 | 2024-12-03 | 21:43 | 22:13 | 30 分鐘 |
23 | 07:58 | 08:31 | 33 分鐘 | |
24 | 2024-12-02 | 07:49 | 08:34 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|