24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7260243 ] 阿嶽 的評論:主播健談很好聊不要欺負主播喔( 2024-12-12 23:32:34 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7451793 ] 只因妳停留 的評論:有氣質又好聊的主播~很親切又愛勾人,聖誕節有活動耶( 2024-12-10 23:19:39 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1379339 ] 東方不敗 的評論:很有知識的美麗護理師喔^^ 說耶誕節要舉辦活動的說( 2024-12-10 23:06:41 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3453313 ] Frankss 的評論:( 2024-12-07 22:18:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7293744 ] 蟲蟲圍雞 的評論:人美。心善。好聊天的對像喔!( 2024-12-02 03:05:16 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5853150 ] 摳你姬挖 的評論:好聊,小心魂被勾走( 2024-11-10 00:55:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
3 | 10:50 | 14:50 | 239 分鐘 | |
4 | 00:59 | 02:19 | 80 分鐘 | |
5 | 2024-12-11 | 22:22 | 23:58 | 96 分鐘 |
6 | 22:13 | 22:15 | 3 分鐘 | |
7 | 21:02 | 22:07 | 65 分鐘 | |
8 | 15:27 | 17:44 | 137 分鐘 | |
9 | 02:09 | 03:24 | 75 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
11 | 2024-12-10 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
12 | 15:43 | 17:52 | 129 分鐘 | |
13 | 11:25 | 12:30 | 65 分鐘 | |
14 | 01:21 | 03:30 | 130 分鐘 | |
15 | 2024-12-09 | 20:44 | 23:58 | 195 分鐘 |
16 | 14:28 | 16:07 | 98 分鐘 | |
17 | 11:29 | 12:51 | 82 分鐘 | |
18 | 01:14 | 03:11 | 117 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 22:26 | 23:56 | 90 分鐘 |
20 | 19:33 | 22:24 | 171 分鐘 | |
21 | 14:06 | 14:43 | 37 分鐘 | |
22 | 11:27 | 12:14 | 47 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
24 | 2024-12-07 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
25 | 21:42 | 22:38 | 56 分鐘 | |
26 | 17:22 | 18:43 | 82 分鐘 | |
27 | 17:05 | 17:12 | 8 分鐘 | |
28 | 15:10 | 16:58 | 109 分鐘 | |
29 | 03:08 | 03:45 | 37 分鐘 | |
30 | 02:11 | 03:04 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|