24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5843301 ] Nnnnneal 的評論:超讚,主播長得像韓星( 2024-12-12 03:53:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7538871 ] 的評論:姐姐今天不播嗎?( 2024-12-11 00:15:44 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7368792 ] whtilr 的評論:非常棒,特別配合,讓人睡不著( 2024-12-07 04:14:53 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4122150 ] 流浪的型男 的評論:人美身材又好!!超讚👍( 2024-12-06 04:02:06 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6306330 ] 樂群 的評論:氣質小美女 回不去了( 2024-12-03 03:39:12 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7540676 ] GGGGood 的評論:上線 水娃( 2024-12-02 20:33:14 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7544669 ] 卡樂斯哥哥 的評論:身材最棒,可愛又漂亮的主播, 請好好愛護她 !( 2024-11-27 01:04:43 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7552182 ] 小葡萄 的評論:爽得我前列腺炎要犯了( 2024-11-25 23:12:08 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7552793 ] 恩恩我老婆 的評論:恩恩我老婆( 2024-11-24 00:32:46 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7418765 ] GAMAA 的評論:可愛反差 別跟我搶( 2024-11-14 01:15:02 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7027482 ] Alvinacc 的評論:還是你好看 ( 2024-11-04 22:54:43 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7532843 ] mina520 的評論:一生世愛,只愛恩恩( 2024-11-03 23:46:11 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7033660 ] 哥岸似聲 的評論:真的很少遇到這麼優質的主播~太優秀太優秀!!!( 2024-10-14 01:54:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
3 | 22:55 | 23:09 | 14 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:53 | 294 分鐘 | |
5 | 2024-12-11 | 20:16 | 23:59 | 224 分鐘 |
6 | 17:08 | 20:09 | 181 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 00:00 | 03:52 | 233 分鐘 |
8 | 2024-12-09 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
9 | 16:17 | 20:32 | 255 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
12 | 00:00 | 07:54 | 475 分鐘 | |
13 | 2024-12-07 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
14 | 02:36 | 06:32 | 236 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
16 | 2024-12-06 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
17 | 08:15 | 10:15 | 120 分鐘 | |
18 | 00:00 | 07:17 | 437 分鐘 | |
19 | 2024-12-05 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
20 | 01:34 | 08:11 | 397 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
22 | 2024-12-04 | 20:09 | 23:59 | 231 分鐘 |
23 | 00:00 | 05:07 | 307 分鐘 | |
24 | 2024-12-03 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
25 | 15:14 | 17:10 | 116 分鐘 | |
26 | 04:19 | 04:50 | 31 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|