24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2250522 ] KK 的評論:收了禮物就下線 ( 2024-11-18 00:27:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:18 | 01:29 | 71 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
4 | 2024-12-11 | 00:47 | 02:40 | 113 分鐘 |
5 | 2024-12-09 | 18:50 | 19:10 | 20 分鐘 |
6 | 18:41 | 18:44 | 3 分鐘 | |
7 | 17:43 | 18:20 | 37 分鐘 | |
8 | 16:37 | 17:42 | 65 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
10 | 2024-12-08 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
11 | 22:13 | 22:56 | 43 分鐘 | |
12 | 21:55 | 22:07 | 12 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 21:52 | 23:55 | 123 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
16 | 22:25 | 23:25 | 60 分鐘 | |
17 | 01:17 | 02:24 | 68 分鐘 | |
18 | 01:11 | 01:13 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 18:55 | 19:56 | 61 分鐘 |
20 | 18:19 | 18:44 | 25 分鐘 | |
21 | 01:30 | 01:35 | 4 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
23 | 2024-12-01 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
24 | 04:22 | 06:51 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|