24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
3 | 2024-12-11 | 23:05 | 23:40 | 34 分鐘 |
4 | 2024-12-10 | 08:22 | 08:48 | 26 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
6 | 2024-12-09 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
7 | 15:18 | 15:20 | 2 分鐘 | |
8 | 09:18 | 09:49 | 31 分鐘 | |
9 | 08:45 | 09:04 | 19 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
13 | 2024-12-07 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
14 | 09:39 | 10:13 | 35 分鐘 | |
15 | 01:19 | 01:36 | 17 分鐘 | |
16 | 00:16 | 01:06 | 50 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
18 | 2024-12-06 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
19 | 15:43 | 16:24 | 40 分鐘 | |
20 | 14:46 | 15:21 | 35 分鐘 | |
21 | 08:44 | 09:23 | 39 分鐘 | |
22 | 2024-12-05 | 23:06 | 23:54 | 48 分鐘 |
23 | 14:51 | 15:58 | 68 分鐘 | |
24 | 09:48 | 10:18 | 30 分鐘 | |
25 | 08:17 | 09:27 | 69 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
28 | 22:23 | 23:06 | 43 分鐘 | |
29 | 14:44 | 14:46 | 2 分鐘 | |
30 | 13:18 | 13:39 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |