24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2136637 ] 宗蘇握 的評論:不多說,排隊排好久( 2024-12-08 00:08:00 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7343367 ] 9527 的評論:很棒( 2024-12-03 02:53:43 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7454875 ] Uan桑 的評論:活潑有趣,身材很棒( 2024-12-03 01:52:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7251805 ] ueruuu 的評論:超級棒,聊天超級舒服,喜歡( 2024-11-25 23:55:23 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7278959 ] 我是李大仁 的評論:我要保護我的程又青一輩子。妳的笑容是我的...( 2024-11-25 23:53:33 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:一入喉門深似海 聽話的妹妹 推薦( 2024-11-25 21:48:57 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7443234 ] 諾瞳 的評論:非常棒的妹妹( 2024-11-24 22:02:38 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6456513 ] G靚仔 的評論:可愛的妹妹都關注一下( 2024-11-24 01:10:39 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7459658 ] 藍色牡羊 的評論:可愛( 2024-11-23 20:09:48 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5798243 ] 程chic 的評論:妹妹可以說太棒了 ( 2024-11-23 01:07:41 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1688495 ] WOHA 的評論:一級棒的美女( 2024-11-19 22:13:05 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5435706 ] pity 的評論:雲想衣裳花想容,春風拂檻露華濃( 2024-11-15 19:01:05 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2819119 ] 炎陽下的脩 的評論:可愛的妹妹~~~( 2024-11-15 17:39:17 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
3 | 2024-12-11 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 |
4 | 2024-12-10 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
5 | 2024-12-09 | 20:41 | 22:00 | 79 分鐘 |
6 | 01:34 | 01:54 | 20 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
8 | 2024-12-08 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
10 | 2024-12-07 | 16:27 | 23:59 | 452 分鐘 |
11 | 2024-12-04 | 21:59 | 22:54 | 55 分鐘 |
12 | 17:40 | 20:40 | 181 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 00:00 | 05:23 | 324 分鐘 |
14 | 2024-12-02 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|